診療実績

トップページ  >>  クリニックについて  >>  診療実績

光陽生協クリニック診療実績

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 患者数 1,591 1,529 1,547 1,558 1,521 1,571 1,621 1,575 12,463
延患者数 2,108 1,947 2,011 2,035 2,000 2,093 2,086 1,937 16,217
在宅 患者数 69 68 64 63 65 57 59 61 506
延患者数 145 134 134 128 131 111 116 115 1,014
労災 患者数 90 80 88 95 87 83 83 98 704
延患者数 888 800 872 917 877 873 915 858 7,000
小児科 患者数 324 334 292 335 321 319 309 319 2,553
延患者数 374 385 313 411 356 344 351 361 2,895
眼科 患者数 102 95 96 114 97 102 113 102 821
延患者数 108 102 102 133 107 109 121 119 901
泌尿器科 患者数 36 33 37 21 41 38 40 34 280
延患者数 37 35 37 21 47 38 41 36 292
患者数 計 2,212 2,139 2,124 2,186 2,132 2,170 2,225 2,139 0 0 0 0 17,327
外来 計 3,660 3,403 3,469 3,645 3,518 3,568 3,630 3,426 0 0 0 0 28,319

お問い合わせ

電話番号とFAX番号

福井県福井市光陽3丁目9-23

福井県福井市光陽3丁目9-23

クリニック内イベント情報

リンク